Прайс лист импортозамещающих смазочных материалов
№ | Наименование товара | Фасовка, кг | Дистрибьютор Цена с НДС (от 2000кг) Самовывоз | Цена с НДС (от 500кг ) Самовывоз |
Цена с НДС ( от 300 кг ) Самовывоз |
Цена с НДС ( от 100кг ) Самовывоз |
Цена за шт |
Li NLGI-3 Антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка DIN 51502 K3K-30 (аналоги SHELL GADUS S2 V220 ) | |||||||
1 | Li NLGI3 Картридж | 0,4 | 112,00р. | 134,40р. | 145,60р. | 162,40р. | 179,20р. |
2 | Li NLGI3 Ведро пластик 2,5 кг | 2,5 | 392,31р. | 470,77р. | 510,00р. | 568,85р. | 627,69р. |
3 | Li NLGI3 Ведро пластик 5 кг | 5 | 764,62р. | 917,54р. | 994,00р. | 1 108,69р. | 1223,38р. |
Li EP-0,00 Содержащая высокоэффективный пакет присадок DIN 51502 KP(00,0)3N-40 (аналоги MOBILUX EP ) | |||||||
4 | Li EP- 0,00 Ведро пластик 10 кг | 10 | 1 527,27р. | 1 832,73р. | 1 985,45р. | 2 214,55р. | 2443,64р. |
5 | Li EP- 0,00 Ведро пластик 18 кг | 18 | 2 890,97р. | 3 469,16р. | 3 758,26р. | 4 191,90р. | 4625,54р. |
6 | Li EP- 0,00 Бочка мет.180 кг | 180 | 25 933,51р. | 31 120,21р. | 33 713,56р. | 37 603,59р. | 41493,62р. |
Li EP-1,2,3 Содержащая высокоэффективный пакет присадок DIN 51502 KP(1,2)3N-40 (аналоги MOBILUX EP ) | |||||||
7 | Li EP- 1,2,3 Картридж | 0,4 | 120,00р. | 144,00р. | 156,00р. | 174,00р. | 192,00р. |
8 | Li EP- 1,2,3 Ведро пластик 2,5 кг | 2,5 | 400,00р. | 480,00р. | 520,00р. | 580,00р. | 640,00р. |
9 | Li EP- 1,2,3 Ведро пластик 5 кг | 5 | 780,00р. | 936,00р. | 1 014,00р. | 1 131,00р. | 1248,00р. |
10 | Li EP- 1,2,3 Ведро пластик 10 кг | 10 | 1 553,85р. | 1 864,62р. | 2 020,00р. | 2 253,08р. | 2486,15р. |
11 | Li EP- 1,2,3 Ведро пластик 18 кг | 18 | 2 796,92р. | 3 356,31р. | 3 636,00р. | 4 055,54р. | 4475,08р. |
12 | Li EP- 1,2,3 Бочка мет.180 кг | 180 | 27 423,08р. | 32 907,69р. | 35 650,00р. | 39 763,46р. | 43876,92р. |
Li EP-2,3 HD Антифрикционная универсальная многоцелевая смазка, способная выдерживать повышенные нагрузки DIN 51502 KP(1,3)2N-40 (аналоги SHELL GADUS S2 V220AC ) | |||||||
13 | Li EP-2,3 HD Картридж | 0,4 | 137,78р. | 165,33р. | 179,11р. | 199,78р. | 220,44р. |
14 | Li EP-2,3 HD Ведро пластик 2,5 кг | 2,5 | 461,54р. | 553,85р. | 600,00р. | 669,23р. | 738,46р. |
15 | Li EP-2,3 HD Ведро пластик 5 кг | 5 | 903,08р. | 1 083,69р. | 1 174,00р. | 1 309,46р. | 1444,92р. |
16 | Li EP-2,3 HD Ведро пластик 10 кг | 10 | 1 800,00р. | 2 160,00р. | 2 340,00р. | 2 610,00р. | 2880,00р. |
17 | Li EP-2,3 HD Ведро пластик 18 кг | 18 | 3 240,00р. | 3 888,00р. | 4 212,00р. | 4 698,00р. | 5184,00р. |
Li EP-2,3 Mo Антифрикционная универсальная многоцелевая смазка c добавлением 5% Дисульфида молибдена, способная выдерживать экстремальные нагрузки DIN 51502 KP(3)2F-40 (аналоги SHELL GADUS S2 V220AD ) | |||||||
18 | Li EP-2,3 Mo Картридж | 0,4 | 175,56р. | 210,67р. | 228,22р. | 254,56р. | 280,89р. |
19 | Li EP-2,3 Mo Ведро пластик 2,5 кг | 2,5 | 623,08р. | 747,69р. | 810,00р. | 903,46р. | 996,92р. |
20 | Li EP-2,3 Mo Ведро пластик 5 кг | 5 | 1 226,15р. | 1 471,38р. | 1 594,00р. | 1 777,92р. | 1961,85р. |
21 | Li EP-2,3 Mo Ведро пластик 10 кг | 10 | 2 446,15р. | 2 935,38р. | 3 180,00р. | 3 546,92р. | 3913,85р. |
22 | Li EP-2,3 Mo Ведро пластик 18 кг | 18 | 4 403,08р. | 5 283,69р. | 5 724,00р. | 6 384,46р. | 7044,92р. |
MULTIFIT GREASE Автомобильная универсальная смазка с содержанием высокоэффективных присадок | |||||||
23 | MULTIFIT GREASE Картуш | 0,4 | 112,00р. | 134,40р. | 145,60р. | 162,40р. | 179,20р. |
24 | MULTIFIT GREASE Ведро пластик 2,5 кг | 2,5 | 392,31р. | 470,77р. | 510,00р. | 568,85р. | 627,69р. |
25 | MULTIFIT GREASE Ведро пластик 5 кг | 5 | 764,62р. | 917,54р. | 994,00р. | 1 108,69р. | 1223,38р. |
CARDAN SHAFT GREASE Смазка для карданных крестовин и подшипников | |||||||
26 | CARDAN SHAFT GREASE Картуш | 0,4 | 116,00р. | 139,20р. | 150,80р. | 168,20р. | 185,60р. |
27 | CARDAN SHAFT GREASE Ведро пластик 2,5 кг | 2,5 | 423,08р. | 507,69р. | 550,00р. | 613,46р. | 676,92р. |
28 | CARDAN SHAFT GREASE Ведро пластик 5 кг | 5 | 826,15р. | 991,38р. | 1 074,00р. | 1 197,92р. | 1321,85р. |
HEAVY DUTY GREASE СИНЯЯ смазка для тяжелонагруженных узлов и подшипников автомобиля DIN 51502 KP2P-40 | |||||||
29 | HEAVY DUTY GREASE Картуш | 0,4 | 148,00р. | 177,60р. | 192,40р. | 214,60р. | 236,80р. |
30 | HEAVY DUTY GREASE Ведро пластик 2,5 кг | 2,5 | 576,92р. | 692,31р. | 750,00р. | 836,54р. | 923,08р. |
31 | HEAVY DUTY GREASE Ведро пластик 5 кг | 5 | 1 133,85р. | 1 360,62р. | 1 474,00р. | 1 644,08р. | 1814,15р. |
32 | HEAVY DUTY GREASE Ведро пластик 10 кг | 10 | 2 261,54р. | 2 713,85р. | 2 940,00р. | 3 279,23р. | 3618,46р. |
33 | HEAVY DUTY GREASE Ведро пластик 18 кг | 18 | 4 070,77р. | 4 884,92р. | 5 292,00р. | 5 902,62р. | 6513,23р. |
31 | HEAVY DUTY GREASE Бочка металл 180 кг | 180 | 40 161,54р. | 48 193,85р. | 52 210,00р. | 58 234,23р. | 64258,46р. |
BALL BEARING GREASE Смазка для шаровых опор и ступиц автомобиля | |||||||
34 | BALL BEARING GREASE Картуш | 0,4 | 148,00р. | 177,60р. | 192,40р. | 214,60р. | 236,80р. |
35 | BALL BEARING GREASE Ведро пластик 5 кг | 5 | 1 133,85р. | 1 360,62р. | 1 474,00р. | 1 644,08р. | 1814,15р. |
36 | BALL BEARING GREASE Ведро пластик 18 кг | 18 | 4 070,77р. | 4 884,92р. | 5 292,00р. | 5 902,62р. | 6513,23р. |
Вся номенклатура может быть зафасована по предварительной договоренности, в любую тару из представленных выше, по каждой из позиций. |