Прайс лист смазочных материалов
№
|
Наименование товара | Фасовка, кг | Самовывоз г. Казань Цена за шт с НДС | Самовывоз г. Казань Цена за кг с НДС |
KZMS UNILIX 100 KHC | 5 | 1107 руб/кг. | 5535 р. | |
Литол-24 PREMIUM ГОСТ 21150-87 | ||||
1 | Литол-24 ГОСТ 21150-87 (тюбик по 160 грамм) | 0,16 | 38,33р. | 239,58р. |
2 | Литол-24 ГОСТ 21150-87 (тюбик по 360 грамм) | 0,36 | 68,33р. | 189,81р. |
3 | Литол-24 ГОСТ 21150-87 (банка мет.) | 0,45 | 89,00р. | 197,78р. |
4 | Литол-24 ГОСТ 21150-87 (банка мет.) | 0,8 | 146,67р. | 183,33р. |
5 | Литол-24 ГОСТ 21150-87 (ведро пластик) | 2,5 | 340,00р. | 136,00р. |
6 | Литол-24 ГОСТ 21150-87 (ведро пластик) | 5 | 662,67р. | 132,53р. |
7 | Литол-24 ГОСТ 21150-87 (ведро пластик) | 10 | 1 320,00р. | 132,00р. |
8 | Литол-24 ГОСТ 21150-87 (ведро пластик) | 18 | 2 376,00р. | 132,00р. |
9 | Литол-24 ГОСТ 21150-87 (ведро мет.) | 17,5 | 2 346,67р. | 134,10р. |
10 | Литол-24 ГОСТ 21150-87 КНБ | 17,5 | 2 253,33р. | 128,76р. |
11 | Литол-24 ГОСТ 21150-87 КНБ | 20 | 2 566,67р. | 128,33р. |
12 | Литол-24 ГОСТ 21150-87 (мет. барабан 65 литров) | 50 | 6 666,67р. | 133,33р. |
13 | Литол-24 ГОСТ 21150-87 (бочка) | 180 | 23 286,67р. | 129,37р. |
Литол-24 ГОСТ 21150-87 | ||||
14 | Литол-24 ГОСТ 21150-87 (ведро пластик) | 2,5 | 287,50р. | 115,00р. |
15 | Литол-24 ГОСТ 21150-87 (ведро пластик) | 5 | 570,00р. | 114,00р. |
16 | Литол-24 ГОСТ 21150-87 (ведро пластик) | 10 | 1 120,00р. | 112,00р. |
17 | Литол-24 ГОСТ 21150-87 КНБ | 17,5 | 1 925,00р. | 110,00р. |
18 | Литол-24 ГОСТ 21150-87 КНБ | 20 | 2 200,00р. | 110,00р. |
20 | Литол-24 ГОСТ 21150-87 КНБ | 47 | 5 170,00р. | 110,00р. |
ШРУС-4 ТУ 0254-001-05766706-98 |
||||
21 | ШРУС-4 (тюбик по 160 грамм) | 0,16 | 66,00р. | 412,50р. |
22 | ШРУС-4 (картридж по 400 грамм) | 0,4 | 156,00р. | 390,00р. |
23 | ШРУС-4 (банка полимерная ) | 0,8 | 227,50р. | 284,38р. |
24 | ШРУС-4 (ведро полимерное ) | 2,5 | 615,38р. | 246,15р. |
25 | ШРУС-4 (ведро полимерное ) | 5 | 1 124,29р. | 224,86р. |
26 | ШРУС-4 (ведро полимерное ) | 10 | 2 242,86р. | 224,29р. |
27 | ШРУС-4 (ведро полимерное ) | 18 | 4 037,14р. | 224,29р. |
28 | ШРУС-4 (бочка мет.) | 180 | 39 864,29р. | 221,47р. |
смазка № 158 ТУ 38.101320-77 | ||||
29 | смазка № 158 (картридж по 400 грамм) | 0,4 | 108,33р. | 270,83р. |
30 | смазка № 158 (банка полимерная ) | 0,8 | 160,83р. | 201,04р. |
31 | смазка № 158 (ведро полимерное ) | 2,5 | 423,08р. | 169,23р. |
32 | смазка № 158 (ведро полимерное ) | 5 | 767,14р. | 153,43р. |
33 | смазка № 158 (ведро полимерное ) | 10 | 1 528,57р. | 152,86р. |
34 | смазка № 158 (ведро полимерное ) | 18 | 2 751,43р. | 152,86р. |
35 | смазка № 158 (бочка мет.) | 180 | 27 007,14р. | 150,04р. |
Фиол-1 ТУ 0254-002-05766706-98 |
||||
36 | Фиол-1 ТУ 0254-002-05766706-98 (ведро пластик) | 5 | 554,57р. | 110,91р. |
37 | Фиол-1 ТУ 0254-002-05766706-98 (ведро пластик) | 10 | 1 101,98р. | 110,20р. |
Смазка Трансол-200 | ||||
38 | смазка Трансол-200 | 180 | 18 453,20р. | 102,52р. |
Смазка СТП-З/Л ТУ 0254-016-05766706-2005 | ||||
39 | Смазка СТП-З/Л | 180 | 17 222,44р. | 95,68р. |
Фиол-2 ТУ 0254-003-05766706-98 | ||||
40 | Фиол-2 ТУ 0254-003-05766706-98 (ведро пластик) | 5 | 556,50р. | 111,30р. |
41 | Фиол-2 ТУ 0254-003-05766706-98 (ведро пластик) | 10 | 1 101,99р. | 110,20р. |
Смазка ЛС-1П ТУ 0254-005-05766706-98 |
||||
42 | ЛС-1П ТУ 0254-005-05766706-98 бочка мет. | 180 | 24 435,71р. | 135,75р. |
Циатим-201 ГОСТ 6267-74 | ||||
43 | Циатим-201 ГОСТ 6267-74 (банка мет.) | 0,75 | 150,00р. | 200,00р. |
44 | Циатим-201 ГОСТ 6267-74 (ведро пластик) | 10 | 1 376,47р. | 137,65р. |
45 | Циатим-201 ГОСТ 6267-74 (ведро пластик) | 18 | 2 477,65р. | 137,65р. |
46 | Циатим-201 ГОСТ 6267-74 (ведро мет.) | 17,5 | 2 441,18р. | 139,50р. |
47 | Циатим-201 ГОСТ 6267-74 (КНБ) | 20 | 2 688,24р. | 134,41р. |
Циатим-202 ГОСТ 11110-75 |
||||
48 | Циатим-202 ГОСТ 11110-75 (ведро пластик) | 18 | 2 420,69р. | 123,04р. |
Циатим-203 ГОСТ 8773-73 | ||||
49 | Циатим-203 ГОСТ 8773-73 (банка мет.) | 0,8 | 113,63р. | 142,03р. |
50 | Циатим-203 ГОСТ 8773-73 (ведро пластик) | 10 | 1 250,00р. | 125,00р. |
51 | Циатим-203 ГОСТ 8773-73 (ведро пластик) | 18 | 2 250,00р. | 125,00р. |
Наименование товара | фасовка, кг | Самовывоз г. Казань Цена за шт с НДС | Самовывоз г. Казань Цена за кг с НДС | |
Циатим-221 ГОСТ 9433-80 | ||||
53 | Циатим-221 ГОСТ 9433-80 (банка мет.) | 0,8 | 1 381,42р. | 1 726,77р. |
Лита ТУ 38.1011308-90 | ||||
54 | Лита ТУ 38.1011308-90 (банка мет.) | 0,8 | 170,00р. | 212,50р. |
55 | Лита ТУ 38.1011308-90 (ведро пластик) | 10 | 1 520,00р. | 152,00р. |
56 | Лита ТУ 38.1011308-90 (ведро пластик) | 18 | 2 736,00р. | 152,00р. |
57 | Лита ТУ 38.1011308-90 (ведро мет.) | 17,5 | 2 696,67р. | 154,10р. |
Солидол Ж ГОСТ 1033-79 | ||||
58 | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 (бочка мет.) | 180 | 10 482,32р. | 58,24р. |
59 | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 (ведро мет.) | 27 | 1 699,58р. | 62,95р. |
60 | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 (КНБ) | 20 | 1 280,20р. | 64,01р. |
61 | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 (КНБ) | 16 | 1 040,85р. | 65,05р. |
62 | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 (ведро пласт) | 18 | 1 162,58р. | 64,59р. |
63 | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 (ведро пласт) | 10 | 648,19р. | 64,82р. |
64 | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 (ведро пласт) | 5 | 328,71р. | 65,74р. |
65 | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 (ведро пласт) | 2,5 | 170,13р. | 68,05р. |
66 | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 (банка пласт) | 0,8 | 55,37р. | 69,21р. |
Солидол С ГОСТ 4366-76 | ||||
67 | Солидол С ГОСТ 4366-76 (бочка мет.) | 180 | 10 482,32р. | 58,24р. |
68 | Солидол С ГОСТ 4366-76 (ведро мет.) | 27 | 1 699,58р. | 62,95р. |
69 | Солидол С ГОСТ 4366-76 (КНБ) | 20 | 1 280,20р. | 64,01р. |
70 | Солидол С ГОСТ 4366-76 (КНБ) | 16 | 1 040,79р. | 65,05р. |
71 | Солидол С ГОСТ 4366-76 (ведро пласт) | 18 | 1 162,58р. | 64,59р. |
72 | Солидол С ГОСТ 4366-76 (ведро пласт) | 10 | 648,19р. | 64,82р. |
73 | Солидол С ГОСТ 4366-76 (ведро пласт) | 5 | 328,71р. | 65,74р. |
74 | Солидол С ГОСТ 4366-76 (ведро пласт) | 2,5 | 170,13р. | 68,05р. |
75 | Солидол С ГОСТ 1033-79 (банка пласт) | 0,8 | 55,37р. | 69,21р. |
Графитная УСсА ГОСТ 3333-80 | ||||
76 | Графитная УСсА ГОСТ 3333-80 (бочка мет.) | 180 | 12 309,76р. | 68,39р. |
77 | Графитная УСсА ГОСТ 3333-80 (ведро мет.) | 27 | 1 917,88р. | 71,03р. |
78 | Графитная УСсА ГОСТ 3333-80 (КНБ) | 20 | 1 442,13р. | 72,11р. |
79 | Графитная УСсА ГОСТ 3333-80 (КНБ) | 16 | 1 170,34р. | 73,15р. |
80 | Графитная УСсА ГОСТ 3333-80 (ведро пласт) | 18 | 1 308,31р. | 72,68р. |
81 | Графитная УСсА ГОСТ 3333-80 (ведро пласт) | 10 | 729,15р. | 72,92р. |
82 | Графитная УСсА ГОСТ 3333-80 (ведро пласт) | 5 | 369,20р. | 73,84р. |
83 | Графитная УСсА ГОСТ 3333-80 (ведро пласт) | 2,5 | 190,37р. | 76,15р. |
84 | Графитная УСсА ГОСТ 3333-80 (банка пласт) | 0,8 | 65,37р. | 81,72р. |
Смазка индустриальная ИП-1 ТУ 0254-010-05766706-03 | ||||
85 | Смазка индустриальная ИП-1 "Л" (бочка мет.) | 180 | 11 529,00р. | 64,05р. |
86 | Смазка индустриальная ИП-1 "З" (бочка мет.) | 180 | 11 529,00р. | 64,05р. |
Смазка 1-13 ТУ 38.401-58-142-95 | ||||
87 | Смазка 1-13 ТУ 38.301-40-21-95 (ведро пласт.) | 26 | 2 699,42р. | 103,82р. |
88 | Смазка 1-13 ТУ 38.301-40-21-95 (ведро пласт.) | 18 | 1 898,75р. | 105,49р. |
ВТВ-1 (вазелин технический волокнистый) ТУ 38.301-40-21-95 | ||||
89 | ВТВ-1 ТУ 38.301-40-21-95 (ведро мет.) | 16 | 2 127,79р. | 132,99р. |
Вся номенклатура может быть зафасована по предварительной договоренности, в любую тару из представленных выше, по каждой из позиций. |